4
產(chǎn)品分(fēn)類
Product Category便攜(xié)式油汙染度檢測(cè)儀
型號(hào):TP691
便攜(xié)式(shì)油汙(wū)染度(dù)檢測儀符合DL/T 432,GB20082,ISO4407,用於(yú)測(cè)量磷酸(suān)酯抗燃油,汽(qì)輪(lún)機(jī)油,變(biàn)壓器油(yóu)及(jí)其他各種輔機用油(yóu)等油品的顆粒汙(wū)染度。尤(yóu)其適(shì)用油樣乳(rǔ)化現象嚴重或(huò)黏度過大的(dí)油品(pǐn)。測定方法是將油(yóu)樣經真(zhēn)空(kōng)過濾(lǜ),使(shǐ)油樣中的(dí)顆粒平均分布(bù)於微孔濾(lǜ)膜上(shàng),在油(yóu)汙(wū)染(rǎn)度(dù)比(bǐ)較顯(xiǎn)微(wēi)鏡的透射光(guāng)下,與(yǔ)油汙染(rǎn)度分(fēn)級標準模板進行比較(jiào),確(què)定(dìng)油樣的顆粒汙(wū)染度等(děng)級。可廣(guǎng)泛應用於電(diàn)力(lì),石(shí)油,化工,商檢及(jí)科研等部門。
生產(chǎn)廠家(jiā)
北京時代(dài)新維測(cè)控設備有限公司(sī)
技術指標
操作簡(jiǎn)便,適於現場測試
真空吸濾裝(zhuāng)置(zhì):可加(jiā)速過(guò)濾速(sù)度(dù)
標(biāo)準(zhǔn)模板:可對(duì)照(zhào)汙染度(dù)等(děng)級
顯微(wēi)鏡: 100倍(帶(dài)照明)
檢(jiǎn)測顆(kē)粒尺寸(cùn):≥5μm
等級範圍(wéi):NAS等級0-12
外(wài)形尺(chǐ)寸:420×330×220mm
重量:6.64kg
標(biāo)準配置(zhì)
便(biàn)攜式顆粒汙(wū)染度測(cè)定(dìng)儀(手(shǒu)動)清(qīng)單(dān)
| 序號 | 名稱(chēng) | 規格/型號(hào) | 單位 | 數量 | 備(bèi)注 |
| 1 | 便攜(xié)式顆粒汙(wū)染(rǎn)度測定儀 | SCF100 | 台 | 1 |
|
| 2 | 筆式手(shǒu)電(diàn)筒 | 汗盟紫星 | 個 | 1 |
|
| 3 | 標(biāo)準(zhǔn)模(mó)板(bǎn) | 12級 | 本(běn) | 1 |
|
| 4 | 手(shǒu)動(dòng)真空(kōng)泵 | mityvac | 台(tái) | 1 |
|
| 5 | 微孔濾(lǜ)膜(mó)(光麵(miàn)) | SMWP02500(5.0μm) | 盒 | 1 |
|
| 6 | 載片(piàn) |
| 個(gè) | 1 |
|
| 7 | 過(guò)濾帽(mào) | Ø1.2 | 個 | 2 |
|
| 8 | 塑料洗瓶 | 250mL | 個 | 1 |
|
| 9 | 抽濾瓶(píng)(含導(dǎo)管) | 30mL | 套 | 1 |
|
| 10 | 取樣(yàng)瓶(藍蓋) | 100mL | 個 | 4 |
|
| 11 | 鑷(niè)子 |
| 個 | 1 |
|
| 12 | 鑰匙 |
| 個(gè) | 2 |
|
| 13 | 說(shuō)明書 | TP691 | 本 | 1 |
|
| 14 | 合(hé)格證(zhèng) | TP691 | 份 | 1 |
|
| 15 | 保(bǎo)修(xiū)卡 | TP691 | 份 | 1 |
|
便攜(xié)式顆(kē)粒汙染度(dù)測(cè)定(dìng)儀(自動)清(qīng)單
| 序(xù)號 | 名稱 | 規格/型(xíng)號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 便(biàn)攜(xié)式顆粒(lì)汙(wū)染度(dù)測定(dìng)儀 | SCF100 | 台 | 1 |
|
| 2 | 筆式(shì)手(shǒu)電(diàn)筒 | 汗盟紫(zǐ)星(xīng) | 個(gè) | 1 |
|
| 3 | 標準模板 | 12級 | 本 | 1 |
|
| 4 | 自(zì)動真(zhēn)空泵(bèng) | AP-010 | 台 | 1 |
|
| 5 | 微(wēi)孔濾膜(光(guāng)麵) | SMWP02500(5.0μm) | 盒(hé) | 1 |
|
| 6 | 載片 |
| 個 | 1 |
|
| 7 | 過(guò)濾(lǜ)帽(mào) | Ø1.2 | 個(gè) | 2 |
|
| 8 | 塑(sù)料洗(xǐ)瓶 | 250mL | 個(gè) | 1 |
|
| 9 | 抽(chōu)濾瓶(含(hán)導管) | 30mL | 套(tào) | 1 |
|
| 10 | 取樣瓶(píng)(藍蓋(gài)) | 100mL | 個 | 4 |
|
| 11 | 鑷子(zǐ) |
| 個(gè) | 1 |
|
| 12 | 鑰(yuè)匙 |
| 個(gè) | 2 |
|
| 13 | 說明書 | TP691 | 本(běn) | 1 |
|
| 14 | 合(hé)格證(zhèng) | TP691 | 份(fèn) | 1 |
|
| 15 | 保修卡 | TP691 | 份 | 1 |
|
便攜式顆(kē)粒汙染度(dù)測定儀(全自動(dòng))清單(dān)
| 序號(hào) | 名(míng)稱 | 規格/型號 | 單位 | 數(shù)量(liáng) | 備注(zhù) |
| 1 | 便(biàn)攜式顆(kē)粒(lì)汙(wū)染度(dù)測(cè)定儀 | SCF100 | 台(tái) | 1 |
|
| 2 | 筆式(shì)手(shǒu)電(diàn)筒 | 汗盟(méng)紫(zǐ)星 | 個(gè) | 1 |
|
| 3 | 標(biāo)準模(mó)板 | 12級(jí) | 本 | 1 |
|
| 4 | 手動(dòng)真空泵(bèng) | mityvac | 台 | 1 |
|
| 5 | 自動真空泵 | AP-010 | 台 | 1 |
|
| 6 | 微(wēi)孔(kǒng)濾(lǜ)膜(光(guāng)麵) | SMWP02500(5.0μm) | 盒 | 1 |
|
| 7 | 載片 |
| 個 | 1 |
|
| 8 | 過(guò)濾帽 | Ø1.2 | 個(gè) | 2 |
|
| 9 | 塑(sù)料洗(xǐ)瓶 | 250mL | 個 | 1 |
|
| 10 | 抽(chōu)濾瓶(píng)(含(hán)導(dǎo)管(guǎn)) | 30mL | 套(tào) | 1 |
|
| 11 | 取(qǔ)樣(yàng)瓶(藍(lán)蓋) | 100mL | 個 | 4 |
|
| 12 | 鑷子 |
| 個(gè) | 1 |
|
| 13 | 鑰匙 |
| 個 | 2 |
|
| 14 | 說明(míng)書(shū) | TP691 | 本(běn) | 1 |
|
| 15 | 合格證(zhèng) | TP691 | 份 | 1 |
|
| 16 | 保(bǎo)修(xiū)卡 | TP691 | 份 | 1 |
|
電話
微信掃(sǎo)一掃(sǎo)